所属分类:一二次融合极柱系列
一、产品特点
本固封柱通过APG环氧树脂自动压力凝胶成型技术,采用环氧树脂作为绝缘介质,利用环氧树脂将真空灭弧室和下出线端导体、传感器全部密封成一体,底部加装密封圈,使真空灭弧室、传感器的绝缘状态不受外界环境的影响,提高了耐环境性,不受凝露、污秽的影响,同时赋予固封柱足够的机械强度。产品表面包封一层户外硅橡胶,爬电距离大于污秽等级Ⅳ,适用于不同的气候条件,提供足够的安全运行裕度。
本固封柱内置高精度零序、相序电流传感器;同时在进线和出线两侧备用有四个高压接线端口,可以根据不同需要配置相序电压传感器、零序相序一体式电压传感器、取电传感器,电流传感器可以采用电磁式和电子式,电压传感器有三种方案电阻、薄膜电容和陶瓷电容,实现了功能多样化和用户选择的多样性,是目前齐全的设计方案。
采用高端三维计算机辅助设计技术和动态仿真优化设计,产品的整个电磁场分布优化设计,使不均匀电场改变成为三维不均匀电场,使局部放电量和过热。
可以根据客户要求选用不同厂家的真空灭弧室,满足不同用户的需求。
产品符合国家GB11022、GB1984等标准,满足团标T/CES《配电网10kV及20kV交流传感器技术条件》、T/CES 033《12kV智能配电柱上开关通用技术条件》等标准要求。
二、使用环境
满足-40℃~70℃不同环境条件。
三、技术参数
序号 | 名称 | 单位 | 标准参数值 | |
1 | 固封柱 | |||
1.1 | 型号 | ZHEP-00186 | ||
1.2 | 结构形式 | 支柱式电压、电流传感器及传感器与灭弧室一体化固封柱 | ||
1.3 | 绝缘介质 | 空气 | ||
1.4 | 额定电压 | kV | 12 | |
1.5 | 额定电流 | A | 630 | |
1.6 | 额定电缆充电开断电流 | A | 25 | |
1.7 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | |
1.8 | 温升试验电流 | 1.1Ir | ||
1.9 | 额定工频1min耐受电压 | 相对地/相间 | kV | 42 |
断口间 | kV | 48 | ||
1.10 | 额定雷电冲击耐受电压(1.2∕50ms)峰值 | 相对地/相间 | kV | 75 |
断口间 | kV | 85 | ||
1.11 | 额定短时耐受电流及持续时间 | kA/s | 20/4 | |
1.12 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | |
1.13 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | |
1.14 | 额定短路关合电流 | kA | 50 | |
1.15 | 主回路电阻 | μΩ | ||
1.16 | 机械稳定性 | 次 | ≥10000 | |
1.17 | 外绝缘小爬电距离 | mm | ||
1.18 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | ≥30次 | |
2 | 互感器组合模式 | 电子式(内置于柱内的电流传感器、电压传感器) | ||
2.1 | 电流传感器 | |||
2.1.1 | 额定电流比 | (1)相电流:600A/1V (2)零序电流: 1)20A/0.2V(模拟量输出模式); 2)20A/(1/30)V(数字量输出模式)。 | ||
2.1.2 | 准确级 | (1)相电流:保护5P10级、计量0.5S三合一兼容 (2)零序电流:<1%(1%~120% In),保护10P10 | ||
2.1.3 | 实现方式 | 低功耗电磁式 | ||
2.1.4 | 负载阻抗 | kΩ | ≥20 | |
2.1.5 | 温度范围 | ℃ | -40℃~70 | |
2.1.6 | 局部放电量 | pC | ≤10(1.2Um) |
序号 | 名称 | 单位 | 标准参数值 | |
2.2 | 电压传感器 | |||
2.2.1 | 额定电压比 | (1)相电压:(10kV/ (2)零序电压(模拟量输出模式)(10kV/ | ||
2.2.2 | 准确级 | (1)相电压:0.5级 (2)零序电压:3P级 | ||
2.2.3 | 温度范围 | -40℃~70℃ | ||
2.2.4 | 局部放电 | pC | ≤10(1.2Um) | |
2.2.5 | 与开关组合后绝缘电阻 | MΩ | 电容分压式:≥1000 电阻分压式:≥10 | |
3 | 取能装置 | |||
3.1 | 设备电压 | 12kV | ||
3.2 | 取电输出电压 | AC10kV/√3/DC27.5V(带负载) | ||
3.3 | 直流输出稳压精度 | ≤±5% | ||
3.4 | 输出功率(额定一次电压下) | 单相(D) | 5W、8W、 | |
三相(S) | 15W、24W、 | |||
3.5 | 额定工频1min耐受电压 | kV | 42 | |
3.6 | 额定雷电冲击耐受电压(1.2∕50ms)峰值 | kV | 75 | |
3.7 | 局部放电量 | pC | ≤10(1.2Um) | |
3.8 | 额定频率 | Hz | 50 | |
3.9 | 电源转换模块隔离电压 | kV | 4 | |
3.10 | 输出电压调节精度 | ≤1% | ||
3.11 | 输出稳压度 | ≤±1% | ||
3.12 | 电源转换效率 | >90% |
四、绝缘结构
环氧树脂和硅橡胶复合绝缘。